<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeanCircle &#187; Lean invoeren</title>
	<atom:link href="http://blog.leancircle.net/category/lean-invoeren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leancircle.net</link>
	<description>Hét platform voor praktijkervaring met Lean</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enerverende avond &#8216;Lean Visie&#8217;</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2012/01/11/enerverende-avond-lean-visie/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2012/01/11/enerverende-avond-lean-visie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldert  van der Stoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean GrafiMedia Project]]></category>
		<category><![CDATA['lean visie']]></category>
		<category><![CDATA[grafimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/2012/01/11/enerverende-avond-lean-visie/</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond waren de reeds gestarte bedrijven uit het GrafiMedia project (Acket Kartonnage, Binderij Hexspoor, Drukkerij Hub Tonnaer en Stijbos Graphic Group) te gast bij Binderij Hexspoor te Boxtel, om hier een tweede sessie over lean visie bij te wonen. 
De idee is om door het formuleren van een &#8216;lean visie&#8217; een eenduidige management lijn uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond waren de reeds gestarte bedrijven uit het GrafiMedia project (Acket Kartonnage, Binderij Hexspoor, Drukkerij Hub Tonnaer en Stijbos Graphic Group) te gast bij Binderij Hexspoor te Boxtel, om hier een tweede sessie over lean visie bij te wonen. </p>
<p>De idee is om door het formuleren van een &#8216;lean visie&#8217; een eenduidige management lijn uit te zetten. Deze visie wordt vertaald naar acties die genomen moeten worden om de visie te realiseren.</p>
<p>Tijdens de bijeenkomst heeft Hexspoor d.m.v. een rondleiding haar eerste lean tekenen aan de groep gepresenteerd.</p>
<p>Voor ons (Stef Tiggeloven en Aldert van der Stoel) was het een enerverende bijeenkomst, die voor ons, maar zonder twijfel ook voor de bedrijven nuttig was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2012/01/11/enerverende-avond-lean-visie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties Hexspoor Binderij</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2012/01/09/presentaties-hexspoor-binderij/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2012/01/09/presentaties-hexspoor-binderij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldert  van der Stoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binderij Hexspoor BV (2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Grafimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/2012/01/09/presentaties-hexspoor-binderij/</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond mooie presentaties gezien van 3 lean groepen die hun projecten presenteerden. De voedingsbodem is er zeker! Woensdag weer een visie sessie met vier bedrijven&#8230;. Altijd spannend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond mooie presentaties gezien van 3 lean groepen die hun projecten presenteerden. De voedingsbodem is er zeker! Woensdag weer een visie sessie met vier bedrijven&#8230;. Altijd spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2012/01/09/presentaties-hexspoor-binderij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er moet een dringende reden zijn om Lean in te voeren</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2010/04/02/er-moet-een-dringende-reden-zijn-om-lean-in-te-voeren/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2010/04/02/er-moet-een-dringende-reden-zijn-om-lean-in-te-voeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2010/04/02/er-moet-een-dringende-reden-zijn-om-lean-in-te-voeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean loont voor elk bedrijf</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2010/02/23/lean-loont-voor-elk-bedrijf/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2010/02/23/lean-loont-voor-elk-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Een interessante bijeenkomst georganiseerd door het mikrocentrum samen met een gastdocent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Lean loont voor elk bedrijf
Praktische voorbeelden en demonstraties van Lean.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een interessante bijeenkomst georganiseerd door het mikrocentrum samen met een gastdocent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: <a href="http://www.mikrocentrum.nl/default.asp?ID=8727" target="_blank">Lean loont voor elk bedrijf</a></p>
<p>Praktische voorbeelden en demonstraties van Lean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2010/02/23/lean-loont-voor-elk-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basis stabiliteit</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2009/12/22/basis-stabiliteit/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2009/12/22/basis-stabiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[First time right]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Stabiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Variabiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je Lean invoert is stabiliteit het eerste waar u voor moet zorgen. Als het onrustig is en er voortdurend verstoringen zijn zorg dan dat die worden weggenomen. Mooie en gecompliceerde concepten als pull, heijunka, enz. kunt u eerst laten voor wat het is. Eerst moet er een minimaal nivo zijn waarop de processen draaien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer je Lean invoert is stabiliteit het eerste waar u voor moet zorgen. Als het onrustig is en er voortdurend verstoringen zijn zorg dan dat die worden weggenomen. Mooie en gecompliceerde concepten als pull, heijunka, enz. kunt u eerst laten voor wat het is. Eerst moet er een minimaal nivo zijn waarop de processen draaien. In de kern heb je het dan over 1) kwaliteit en 2) variabiliteit.</p>
<p>Daarna zorg je voor just-in-time (dat betekent o.m. flow) en doorlooptijdverkorting, en tenslotte werk je aan productiviteitverbetering. <span id="more-82"></span></p>
<p>Maar eerst dus reductie van onrust en verhoging van de <strong>kwaliteit</strong>. Het moet in een keer goed. Wat goed is, is lang niet altijd duidelijk. Iedereen heeft er een opvatting over. Die is bijna nooit duidelijk uitgewerkt, gedocumenteerd als werkinstructie, zichtbaar in het werk.</p>
<p>Wat verwacht de ene stap in het proces van de voorgaande stap? En wat denkt de voorgaande stap dat aangeleverd moet worden aan de volgende stap? Deze vragen beginnen natuurlijk bij de klant, wat is waarde voor de klant. Laat u echter niet weerhouden terwijl u dat navraagt bij de klant, intern alvast deze zaken af te stemmen.</p>
<p>Doordat duidelijk is wat iedere stap in het proces verwacht van zijn voorganger is er minder beweging, minder/geen rework, minder transport, minder tussenvoorraad. Daarmee wordt rust in het proces en in de hoofden gebracht.</p>
<p>Hoe zorgt u hiervoor?</p>
<ol>
<li>Brengt fouten, klachten, ergernissen in kaart</li>
<li>Maak een overzicht van de belangrijkste daarvan en kies er een paar uit om aan te werken</li>
<li>Identificeer wie in het proces erbij betrokken zijn en laat deze partijen gezamenlijk de gewenste kwaliteit definiëren</li>
<li>Maak de kwaliteitsstandaard inzichtelijk en zodanig dat het niet fout kan gaan (<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Poka_yoke" target="_blank">poka yoke</a>) &#8211; liefst visueel op de machine, op het formulier</li>
</ol>
<p>Met deze maatregelen wordt het ook gemakkelijker om de variabiliteit te reduceren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2009/12/22/basis-stabiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak tijd vrij voor Lean</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2009/12/10/maak-tijd-vrij-voor-lean/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2009/12/10/maak-tijd-vrij-voor-lean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Valkuilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Lean toepassen levert snel substantiële verbeteringen op. Het kost echter ook tijd!
De investering is relatief gering maar hij moet wel gedaan worden. Lean starten zonder tijd vrij te maken betekent falen.
Henk Nooteboom vertelde op het HAN Lean Event van 2009 dat toen hij begon zijn adviseur eiste dat zijn mensen tijd  zouden krijgen om aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lean toepassen levert snel substantiële verbeteringen op. Het kost echter ook tijd!<br />
De investering is relatief gering maar hij moet wel gedaan worden. Lean starten zonder tijd vrij te maken betekent falen.</p>
<p>Henk Nooteboom vertelde op het HAN Lean Event van 2009 dat toen hij begon zijn adviseur eiste dat zijn mensen tijd  zouden krijgen om aan Lean te werken. Anders zou ze niet komen. Uiteindelijk maakte hij, met pijn in &#8216;t hart, gemiddeld 2 uur per medewerker vrij.</p>
<p>Voor welke activiteiten moet je tijd vrijmaken?</p>
<p>1) Opleiding<br />
2) Tijd voor verbeteren<br />
3) Tijd voor &#8216;aanjagen&#8217;</p>
<p><span id="more-186"></span>Iedereen begrijpt dat je iets moet leren over Lean. Meestal wordt er een training gevolgd en/of een adviseur in huis gehaald die een workshop doet waarin de Lean beginselen worden overgedragen.</p>
<p>De meeste mensen zijn enthousiast en er zijn vollop ideeën. De uitvoering ervan moet dan ernaast en tussen de bedrijven door plaats vinden. En dan gaat het vaak fout. De waan van de dag keert terug, de lean activiteiten krijgen lagere prioriteit&#8230;het momentum valt weg. Plan die tijd ook in. Het hoeft niet veel tijd te zijn. Maar iedereen die bij de introductie betrokken was zou op zijn minst een paar uur per week moeten krijgen. Vergeet ook niet direct de te bereiken besparingen die definiëren en de realisatie ervan te monitoren!</p>
<p>Lean vraagt een nieuwe manier van denken en werken. Oude gewoonte schud je niet zomaar af. Dat vraagt tijd en discipline. En daar is een aanjager voor nodig. In het begin moet je iedereen vaak dicht op de huid zitten. En ook dat kost tijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2009/12/10/maak-tijd-vrij-voor-lean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer over buy-in van medewerkers</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2009/10/01/meer-over-buy-in-van-medewerkers/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2009/10/01/meer-over-buy-in-van-medewerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Buy-in]]></category>
		<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Als je Lean succesvol wilt invoeren is de inbreng van de collega&#8217;s cruciaal. Zij weten veel van de gang van zaken op de werkvloer. En zij moeten de verbeteringen die worden bedacht ook uitvoeren. Uitvoeren wat je zelf hebt bedacht werkt altijd beter dan het uitvoeren van ideeën van een ander (de ideeën moeten natuurlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je Lean succesvol wilt invoeren is de inbreng van de collega&#8217;s cruciaal. Zij weten veel van de gang van zaken op de werkvloer. En zij moeten de verbeteringen die worden bedacht ook uitvoeren. Uitvoeren wat je zelf hebt bedacht werkt altijd beter dan het uitvoeren van ideeën van een ander (de ideeën moeten natuurlijk wel goed zijn &#8211; daarover een andere keer meer).</p>
<p>&#8216;What&#8217;s in it for me?&#8217; Waarom zou een medewerker meedoen aan de veranderingen op het werk? Hoe krijg je de actieve steun van medewerkers?<span id="more-55"></span></p>
<p><strong>1) Helderheid.</strong> Allereerst moet het helder zijn waarom er moet worden veranderd. Geef een helder beeld van het bedrijf of de afdeling en de te behalen doelen. Ook over de consequenties moet u duidelijk zijn. Is het doel kosten-reductie met mogelijk ontslagen? of juist groei doordat er hogere kwaliteit wordt geleverd?</p>
<p><strong>2) Werkzekerheid.</strong> Als vanwege de omstandigheden ontslagen niet te vermijden zijn regel dat eerst en start daarna met Lean (andersom werkt niet!). De medewerkers die blijven krijgen dan ook zekerheid dat als de gestelde doelen gehaald worden zij zeker zijn van hun baan. De overeenkomst tussen management en medewerkers zegt eigenlijk: medewerkers stellen zich flexibel en actief op in de verbeteringen, het management zorgt dat de medewerkers hun baan kunnen behouden.</p>
<p><strong>3) Variatie in het werk.</strong> Als basis voor Lean organiseren geldt standardisatie. Het werk is duidelijk gedocumenteerd en visuele instructies zijn overal aanwezig. Een van de consequenties is dat medewerkers breder, en gevarieerder inzetbaar zijn. Daarnaast wordt verbeteren een vast onderdeel van werk. Het eigenaarschap van het proces en het werk wordt lager in de organisatie gelegd.</p>
<p><strong>4) Mentale flow.</strong> Als het werk goed georganiseerd is en je zonder interruptie het werk kan doen met een hoge kwaliteit leidt dit ook tot een psychologisch welbevinden, flow. Dit begrip is niet te verwarren met Flow als een van de vijf basis principes in Lean al hangen ze wel samen.</p>
<p><strong>5) Ergernissen.</strong> In het werk heeft iedereen wel zaken die hem of haar ergeren. De ergnis en frustratie zijn een belangrijke bron van medewerker ontevredenheid. De meeste, ergniswekkende activiteiten voegen evenmin waarde toe voor de klant en kunnen dus prima geëlimineerd worden. Je slaat twee vliegen in één klap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2009/10/01/meer-over-buy-in-van-medewerkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer je niet met Lean moet beginnen</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/wanneer-je-niet-met-lean-moet-beginnen/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/wanneer-je-niet-met-lean-moet-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Valkuilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Lean doe je niet eventjes tussendoor. Je doet het ook niet zomaar voor de korte termijn. Lean heeft een grote impact op je organisatie. Natuurlijk kijk je of en hoe het werkt in jouw bedrijf en committeer je je niet blind voor jaren. De inzet moet ook in het begin echter wel een van totale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lean doe je niet eventjes tussendoor. Je doet het ook niet zomaar voor de korte termijn. Lean heeft een grote impact op je organisatie. Natuurlijk kijk je of en hoe het werkt in jouw bedrijf en committeer je je niet blind voor jaren. De inzet moet ook in het begin echter wel een van totale commitment zijn. Anders zal het niet werken. En de resultaten die je boekt zullen voor korte duur zijn.</p>
<p>Begin niet aan Lean als&#8230;  <img title="More..." src="http://blog.leancompany.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> <span id="more-33"></span></p>
<ul>
<li>Als je Lean wilt toepassen omdat andere ondernemingen het doen</li>
<li>Als je niet bereidt bent om als trekker de komende twee jaar in ieder geval een halve dag per week wilt vrijmaken</li>
<li>Als je Lean wilt doen om een probleempje op te lossen</li>
<li>Als personeel moet ontslaan &#8211; lees meer over: ontsla eerst je personeel, als het echt niet anders kan, doe daarna Lean</li>
<li>Als je met een groot automatiseringsproject (ERP?) bezig bent of gaat beginnen</li>
<li>Als de medewerkers niet een aantal uur per week krijgen om aan Lean initiatieven te werken</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/wanneer-je-niet-met-lean-moet-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 zaken bij het begin</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/3-zaken-bij-het-begin/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/3-zaken-bij-het-begin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[Buy-in]]></category>
		<category><![CDATA[Doelstellingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[De 3 belangrijkste zaken die je moet checken voordat je begint met Lean]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn 3 zaken die cruciaal zijn bij het invoeren van Lean</p>
<p>1) Doel en noodzaak, 2) Buy-in, 3) Tijd en ruimte <span id="more-26"></span></p>
<p><img title="More..." src="http://blog.leancompany.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Doel en noodzaak</span></p>
<p>Zorg dat precies duidelijk is wat er bereikt moet worden en waarom. &#8216;Wat &#8216; moet heel concreet zijn: 10 nieuwe klanten binnen 3 maanden, 15% lagere kosten over een jaar. Niet: efficiëntere productie, tevredener klanten. Het moet meetbaar zijn, voor iedereen herkenbaar en in de tijd vastgelegd.</p>
<p>Maak ook duidelijk wat er precies gebeurt als de doelen niet gehaald worden.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Buy-in</span></p>
<p>Lean leg je niet alleen van bovenaf op. Iedereen is nodig in Lean, er zit namelijk heel veel kennis bij de medewerkers. Wil je die kennis goed gebruiken moeten iedereen mee willen doen. Dat gaat als doel en noodzaak duidelijk zijn, en als er op korte termijn resultaten zijn waar klanten, bedrijf en medewerkers iets aan hebben.</p>
<p>Dit betekent dat je niet per se met het grootste probleem eerst begint!</p>
<p>Bedenk ook dat ergenissen van medewerkers in 9 van de 10 gevallen ook verspillingen zijn. Dat betekent dat je in een slag en de medewerkers en de klanten kan helpen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tijd en ruimte</span></p>
<p>Lean activiteiten kosten tijd! Als er nauwelijks tijd is om aan Lean te werken en het erbij moet worden gedaan stop dan.</p>
<p>Dit is lastig want vaak begin je een Lean traject omdat er problemen zijn, En problemen betekent dat iedereen al op de toppen van zijn kunnen werkt. <em>En dan moet Lean ook nog!</em> Als het erbij moet laat je zien dat het niet echt belangrijk is, en als er als iets gedaan dan is het half.</p>
<p>Je hebt maar drie (vier) opties:</p>
<ol>
<li>langer werken</li>
<li>minder van het andere werk doen</li>
<li>tijdelijk extra capaciteit</li>
<li><em>een combinatie van deze 3</em></li>
</ol>
<p>Andere opties zijn er niet! Opties 1 en 2 zijn te prefereren. Je wilt Lean doen zonder extra investeringen. 1 en 2 laten zien dat je durft te kiezen en het test de  betrokkenheid van iedereen.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/3-zaken-bij-het-begin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom, hoe, waar begin je met Lean?</title>
		<link>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/waarom-hoe-waar-begin-je-met-lean/</link>
		<comments>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/waarom-hoe-waar-begin-je-met-lean/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Wiegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean invoeren]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[Doelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Probleemdefinitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leancircle.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Welke bedrijfsdoelen wil je bereiken met Lean? Als die niet heel scherp zijn geformuleerd heeft beginnen met Lean invoeren weinig zin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel bedrijven en organisaties komen bij me langs omdat ze iets met Lean willen. Ze hebben er over gelezen, ze zijn een keer naar een conferentie geweest of hebben er van een collega ondernemer over gehoord. En nu willen ze ook Lean invoeren.</p>
<p>Mijn eerste vraag is altijd: waarom? <strong>Lean is een hulpmiddel.</strong> En niet meer dan dat. Een heel krachtig hulpmiddel, dat wel. Maar als je niet weet wat je er mee wilt bereiken heb je er niets aan. De kans van slagen is dan heel laag.<img title="More..." src="http://blog.leancompany.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> <span id="more-7"></span></p>
<p>Vaak komt als antwoord dat er een probleem is. En dat is goed nieuws. <strong>Hoe vaag ook, een probleem is een goed startpunt.</strong> Of men heeft grote ambities. Ook dat is een probleem: de ambities zijn immers nog niet gerealiseerd en hoe dat moet is ook niet evident &#8211; anders waren ze al gerealiseerd?!</p>
<p><strong>Een probleem of doel helder formuleren is moeilijk!</strong> Het is in feite een van de allermoeilijkste opdrachten. De meeste managers zullen beweren dat ze weten wat ze willen of wat het probleem is. Niets is minder waar. Als ik ze vraag de problemen te beschrijven, de strategie te formuleren en de doelen op te schrijven is het slecht gesteld.</p>
<p>De strategie heeft meer weg van een wensenplaatje; de strategie en de doelen zijn nog consistent en compleet; de doelen zijn niet meetbaar. Pak een paar willekeurige visie, missie en strategie formulering en vergelijk die met elkaar. Ze lijken verrassend veel op elkaar. En dan moet het allemaal op1 A3 worden opgeschreven: compact, compleet, consistent.</p>
<p>Lees: <a href="http://leaninstituut.nl/books/index.htm" target="_blank">Getting the right things done</a> van Pascal Dennis. <a href="http://blog.leancompany.nl/?p=16" target="_self">Lees de boekbespreking</a></p>
<p>De volgende post: de drie zaken waar je mee begint als je Lean invoert in je organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leancircle.net/2009/09/20/waarom-hoe-waar-begin-je-met-lean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

